健診・人間ドックのご案内
病気の芽をいち早く見つけ摘み取るために
生活習慣病は、初期の自覚症状がほとんどないため、「気付いたときは手遅れ」ということも少なくありません。病気の芽をいち早く見つけ摘み取るために、当病院スタッフが真心を込めて診察に当たります。
お申し込み・お問合せ
健診は、予約制にて検査を行っています。
予約のお申し込みは、電話・来院のいずれでも受付けています。
お気軽にお申し込みください。
お電話での受付時間(月~金)13:00~17:00
当院で受けられる健康診断の種類
当院で受けられる健康診断は以下のとおりです。
- 日帰り人間ドック(A・Bコース)
- さわやか健診(労働安全衛生法による健康診断)
- 協会けんぽ 生活習慣病予防健診
- 特定健診
- 各市町村 乳がん・子宮がん検診
- 光市がん検診
※さわやか健診につきましては、職場によって検査内容等の違いがありますので、ご相談の上でお受けいたします。
※健康保険組合等にご加入の方は、助成を受けられる場合がありますので、事業所にお申し込みください。
※国民健康保険にご加入の方は、助成を受けられる場合がありますので、各市町村の窓口にお問い合わせの上お申し込みください。
健診時間
検査項目 | 曜日 | 検査時間 |
日帰り人間ドック | 月~金 | 8:15~ |
さわやか健診 | 月~金 | 8:40~ |
乳がん検診 | 火・水・木 火 | 10:00~ 14:00~ |
子宮がん検診 | 水・木 | 10:00~ |
後期高齢者健康検査 | 月~金 | 9:30~ |
特定健康診査 | 月~金 | 9:30~ |
検診受付場所
検査項目
○印はコースごとの実施項目です。
胃透視(胃部X線直接撮影)を胃カメラに変更される場合は、事前にお知らせください。
検 査 項 目 |
検 査 目 的 |
コース名 | |||
日 帰 り (A) | 日 帰 り (B) | ||||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧・視力・聴力 | ○ | ○ | ||
診察・問診 | 視診・触診・聴打診 | ○ | ○ | ||
血
液
検
査 |
生
化
学
的
検
査 |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
肝機能・胆道系 |
○ | ○ |
総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ○ | ||||
クレアチニン・尿酸 | 腎機能・痛風 | ○ | ○ | ||
総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | 高脂血症・動脈硬化 | ○ | ○ | ||
血清アミラーゼ | 膵機能 | ○ | |||
空腹時血糖 |
糖尿病 |
○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1c | ○ | ||||
的血
検液
査学 |
白血球数・赤血球数・ヘマトクリットヘモグロビン・血小板数 |
貧血・血液疾患
感染症 |
○ | ○ | |
血液像(白血球分類) | ○ | ||||
的免 検疫 査学 | HBs抗原・HCV抗体 | B型・C型肝炎ウイルス | ○ | ||
尿検査 |
蛋白・糖・潜血 |
腎臓疾患・糖尿病
肝疾患 |
○ | ○ | |
尿沈渣 | ○ | ||||
便検査 | 便潜血反応(2日法) | 下部消化管がん | ○ | ○ | |
眼科検査 | 眼底検査 | 高血圧・動脈硬化 | ○ | ||
生理機能検査 |
肺機能検査 | 呼吸器疾患 | ○ | ||
安静心電図(12誘導) | 心疾患 | ○ | ○ | ||
画像検査 |
胸部X腺撮影(正面) |
肺疾患・肺結核 |
○ | ||
胸部X腺撮影(正面・側面) | ○ | ||||
胃バリウム検査・胃カメラ検査 | 食道・胃・十二指腸 | ○ | ○ | ||
腹部超音波検査 | 胆石・消化器疾患 | ○ |
検査料金
Aコース | Bコース |
日帰り人間ドック (23,100円) | 日帰り人間ドック (39,600円) |
※金額は、全額個人負担された場合のものです。
【オプション料金】
検 査 項 目 | 詳 細 | 料金(税込み) |
内臓脂肪測定CT検査 | 内臓脂肪測定 | \2,100 |
低線量肺がんCT検査 | 早期肺がんの発見 | \5,000 |
内臓脂肪測定CT検査+ 低線量肺がんCT検査(セット) | 内臓脂肪測定、及び早期肺がんの発見 | \6,000 |
PSA前立腺腫瘍マーカー | PSAの値による前立腺がんの有無の診断 | \2,000 |
骨粗しょう症検査 | 骨密度測定 | \2,700 |
喀痰細胞診検査 | たんを採取して、がん細胞の有無を検査 | \3,000 |
喉頭鏡検査 | 喉頭がん等の発見 | \4,000 |
子宮がん検診 | 内診・子宮頚部細胞診・子宮体部卵巣超音波検査 | \6,600 |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 子宮頚がん原因ウイルスの有無 | \3,600 |
子宮体部・卵巣超音波検査 | 子宮がん検診受診者 | \2,000 |
乳がん検診 | マンモグラフィー | \6,180 |
腹部超音波検査 | 胆石・消化器疾患の診断 | \5,000 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無の診断 | \1,800 |
腫瘍マーカーセット3項目 | 臨床現場でよく使われるAFP・CEA・CA19-9を測定 | \3,000 |
樹木アレルゲン | スギ・ヒノキの抗体価を測定 | \2,000 |
室内塵アレルゲン | ダニ・ハウスダストの抗体価を測定 | \2,000 |
動物アレルゲン | ネコ皮屑・イヌ皮屑の抗体価を測定 | \2,000 |
心不全検査(BNP) | 心臓にどれくらい負担がかかっているかを見る検査 | \1,100 |
血圧脈波検査 | 動脈硬化の程度の把握 | \1,000 |
甲状腺検査 | 血液中の甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンを測定 | \3,000 |
風疹抗体検査 | 抗体価を調べることによりワクチン接種の必要性を判定 | \3,100 |
呼気NO試験 | 喘息(ぜんそく)の診断 | \1,500 |
ミネラル健診 | 7種類のミネラル値を測定 | \2,000 |
オプション検査は、受診されるコースによって異なります。
また、事前予約等が必要なものもありますのでお問い合わせください。